Obtención de energía, protección y salud al mismo tiempo, todo con un multivitamínico
Rocavit Platinum es el multivitamínico más potente para hombres y mujeres de GelPharma. Esta científicamente diseñado y combina ingredientes esenciales importantes para mantener una buena salud. Una capsula de gel no solo provee de importantes vitaminas y minerales, sino también provee de la coencima Q10, Ginko Biloba, Ginseng, Jalea Real y Omega 3, 6, 9 y acidos grasos esenciales.
Producción de Energía y Metabolismo
Estas Vitaminas Naturales contienen la gama de las Vitaminas B: B1, B2, B3, B6 Y B12. Las vitaminas B son esenciales para el metabolismo de los carbohidratos y la producción de energía.
Los Minerales juegan un papel importante en el mantenimiento de la salud y están envueltos en procesos claves del cuerpo incluyendo el metabolismo
Cuidado del Corazón
La coencima Q10 contribuye a la salud del corazón y el funcionamiento de la circulación sanguínea.
Las vitaminas B tales como el ácido fólico, B6 y B12 son importantes para el mantenimiento de la salud cardiovascular.
-
Este producto me resultó eficaz desde el inicio, lo recomiendo Opinó JULIA DE LA VEGA
Clasificación general Este multivitanímico realmente funciona, debido a mi edad hay ciertas actividades que había dejado de realizar y esto era frustrante para mí, disfrutar de caminatas y paseos se había vuelto casi imposible, no podía ir a la par de los demás. Un amigo me recomendó este producto y puedo decir que recuperé vigor y entusiasmo, mis caminatas han vuelto y me siento muy bien para emprender otras actividades. (Realizado el 5/06/11)
Escriba su propia opinión
Supplement Facts/Información Nutrimental
| Amount Per Serving / Cantidad por porción | % Daily Value / % | Valor diario |
| Calories/ Calorias | 10 | |
| Calories from Fat /Calorias de la grasa | 10 | |
| Total Fat/ Grasa total | 1 g 2 % | ** |
| Saturated Fat / Grasa saturada | 0.5 g 1 % | ** |
| Vitamin A | 3600 UI | 72% |
| Vitamin C | 50 mg | 83% |
| Vitamin D | 400 UI | 100% |
| Vitamin E | 10 UI | 33% |
| Thiamin | 2 mg | 133% |
| Riboflavin | 2 mg | 117% |
| Niacin | 15 mg | 75% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
| Folic acid | 100 mcg | 25% |
| Vitamin B12 | 2 mcg | 33% |
| Biotin | 0.8 mg | 266% |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 100% |
| Calcium | 29.45 mg | 3% |
| Phosphorous | 22.76 mg | 2% |
| Iron | 10 mg | 56% |
| Magnesium | 13 mg | 3% |
| Copper | 1.12 mg | 56% |
| Zinc | 1.11 mg | 7% |
| Selenium | 15 mcg | 22% |
| Manganese | 1.12 mg | 56% |
| Potassium | 7.99 mg | < 1% |
| Choline Bitartrate | 10 mcg | * |
| Flax seed oil (Omega 3,6,9) | 492 mg | * |
| Fresh Royal Jelly | 30 mg | * |
| Coenzyme Q-10 | 10 mg | * |
| Ginkgo Biloba | 10 mg | * |
| Panax Ginseng | 8 mg | * |
| Fresh garlic | 310 mg | * |
* Daily Value not established/ Valor diario no establecido ** Percent Daily Values are based on a 2000 calories diet/ Porcentaje del valor diario en base a una dieta de 2000 calorías | ||

